15 marchés publics de la Rive-Sud à découvrir en 2026

Les marchés publics de la Rive-Sud de Montréal sont un véritable lieu de rendez-vous pour les amateurs de produits frais et locaux. C’est en effet un plaisir immense que d’y côtoyer directement les producteurs, de découvrir leurs produits, et bien entendu de profiter de leur fraîcheur inégalable. Accéder à ces produits directement, sans intermédiaire, signifie une traçabilité optimale et une rapidité de mise à table. Les légumes, fruits, fromages, pains et autres délices se retrouvent dans nos assiettes seulement quelques heures après avoir été dans les champs, les fermes ou leurs cuisines.
Au-delà du plaisir des papilles, se rendre dans les marchés publics de la Rive-Sud, c’est également encourager l’économie locale. Chacun de nos achats contribue à soutenir les producteurs de notre région et à maintenir vivante leur passion pour l’agriculture artisanale.

Mais les marchés publics sont plus qu’un simple lieu d’achat, c’est un véritable lieu de vie. Voilà d’ailleurs l’aspect le plus apprécié par la clientèle : l’ambiance festive, presque carnavalesque, qui y règne. On célèbre les plaisirs du slowfood et on prend le temps d’échanger, de partager, de créer des liens avec les producteurs.
Sur la Rive-Sud, on a la chance de compter de nombreux marchés publics, dans des villes telles que Mont-Saint-Hilaire, Chambly, Boucherville, Longueuil et bien d’autres. Certains ne sont présents que quelques heures par semaine, mais c’est justement ce qui rend leur visite encore plus spéciale, leur conférant un sentiment d’urgence et de rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer. Toutefois, grâce à notre liste exhaustive de marchés, vous pouvez facilement planifier des escapades gourmandes dans les villes voisines et découvrir d’autres producteurs.
Les marchés publics sont donc un plaisir saisonnier à savourer sans modération. Véritables ruches d’activités, elles exposent le plus bel aspect de notre terroir, le talent de nos producteurs et la richesse de notre patrimoine culinaire. Alors rendez-vous dans votre marché local pour vivre une expérience sensorielle unique, célébrer la slowfood et soutenir l’économie locale. Bonnes découvertes!
Prenez note qu’au début de juin 2026, plusieurs marchés publics n’ont toujours pas annoncé les dates et heures de leur saison. Nous attendons donc avant de mettre à jour le tableau ci-dessous.
Comme ce tableau fait actuellement référence à l’année 2025, nous vous invitons à effectuer vos propres vérifications avant de vous déplacer.
Dernière mise à jour: juin 2026
| NOM DU MARCHÉ | ADRESSE | VILLE | JOURNÉE(S) | SITE WEB | HEURES | PÉRIODE D'OUVERTURE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché des jardiniers | 1200, Chem. de Saint-Jean, La Prairie | Laprairie | Lundi au dimanche | https://www.vivelarivesud.com/marche-jardiniers | 8h à 18h | 10 mai au 2 nov. |
| Marché public de Longueuil | 4200, ch de la Savane, Longueuil | Longueuil | Lundi au vendredi Samedi au dimanche | https://www.vivelarivesud.com/marche-longueuil | 9h à 18h 9h à 17h | À l'année |
| Marché public de Chambly | Parc Des Ateliers, Chambly | Chambly | Samedi | https://www.vivelarivesud.com/marche-chambly | 8 h 30 à 13 h 30 | Printemps à l’automne (dates non spécifiées) |
| Marché public de Mont-Saint-Hilaire | 100 Rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire | Saint-Hilaire | Jeudi | https://www.vivelarivesud.com/marche-st-hilaire | 14:30h à 18:30h | 18 juin au 3 septembre |
| Le petit marché de Sainte-Julie | 550, boul. Saint-Joseph, Sainte-Julie | Sainte-Julie | Jeudi | https://www.vivelarivesud.com/marche-ste-julie | 16:00h à 19:00h | 26 juin au 17 septembre |
| Marché public Lionel-Daunais | 1020 Rue Lionel-Daunais, Boucherville | Boucherville | Samedi | https://www.vivelarivesud.com/marche-boucherville | 10:00h à 14:00h | 5 juin au 18 octobre |
| Marché éphémère du jeudi | 1020 Rue Lionel-Daunais, Boucherville | Boucherville | Jeudi | https://www.vivelarivesud.com/marche-boucherville | 15h à 19h | 5 juin au 13 septembre |
| Marché public Solar | Place de la Gare, près du 5275, boulevard Lapinière | Brossard | Dimanche | https://www.vivelarivesud.com/marche-solar | 11:00h à 15:00h | Dates 2026 non annoncées |
| Marché fermier du vieux Saint-Lambert | rue Hooper, (devant le centre multifonctionnel) | Saint-Lambert | Jeudi | https://www.vivelarivesud.com/marche-st-Lambert | 15h à 19h | 7 mai au 15 octobre |
| Marché public de Saint-Bruno-de-Montarville | Intersection de la rue Montarville et du chemin De La Rabastalière | Saint-Bruno | Samedi | https://www.vivelarivesud.com/marche-st-bruno | 9:00h à 13:30h | 27 juin au 24 octobre |
| Marché saisonnier du Vieux-Longueuil | 300 rue Saint-Charles O, Longueuil | Longueuil | Samedi | https://www.vivelarivesud.com/marche-vieux-longueuil | 9h à 14h | Les samedis 5, 12, 19 et 26 juillet |
| Marché saisonnier de Saint-Hubert | 5300 Chemin de Chambly, Saint-Hubert | Saint-Hubert | Samedi | https://www.vivelarivesud.com/marche-saint-hubert | 9h à 13h | Les samedis 1 août au 22 août |
| Marché saisonnier de Greenfield Park | 156, boulevard Churchill, Greenfield Park | Greenfield Park | Samedi | https://www.vivelarivesud.com/marche-greenfield-park | 10h à 15h | Les samedis 6,13, 20 et 27 septembre |
| Marché public Vieux-Saint-Jean | 182 rue Jacques-Cartier N Saint-Jean-sur-Richelieu | Saint-Jean-sur-Richelieu | Samedi et parfois aussi les mercredis | https://www.vivelarivesud.com/marche-st-jean | 8h à 14h | 7 mai au 31 octobre |
| Marché public de Varennes | 2003 Rue Jacques -Lemoyne, Varennes, QC J3X 1E4 | Varennes | Mercredi | https://www.vivelarivesud.com/marche-varennes | 15:30h à 19h | Les mercredis 1er juillet au 26 août |
Veuillez prendre note que les horaires peuvent changer sans préavis.






